No | SKPD | Capaian Kinerja 2018 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 s/d 49.99 | 50.00 s/d 64.99 | 65.00 s/d 74.99 | 75.00 s/d 89.99 | 90.00 s/d 99.99 | |||||||||
No | SKPD | Capaian Kinerja 2018 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
1 | Kabupaten Bandung Barat | Tri 1 | 33 | 33 | |||||||||
Tri 2 | 33 | 33 | |||||||||||
Tri 3 | 33 | 33 | |||||||||||
Tri 4 | 33 | 33 | |||||||||||
F | 33 | 33 | |||||||||||
2 | Sekretariat Daerah | Tri 1 | 29 | 29 | |||||||||
Tri 2 | 29 | 29 | |||||||||||
Tri 3 | 29 | 29 | |||||||||||
Tri 4 | 29 | 29 | |||||||||||
F | 29 | 29 | |||||||||||
3 | Sekretariat DPRD | Tri 1 | 7 | 7 | |||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | |||||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | |||||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | |||||||||||
F | 7 | 7 | |||||||||||
4 | Inspektorat | Tri 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
Tri 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
Tri 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
Tri 4 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
F | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
5 | Dinas Pendidikan | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
6 | Dinas Kesehatan | Tri 1 | 17 | 17 | |||||||||
Tri 2 | 17 | 17 | |||||||||||
Tri 3 | 17 | 17 | |||||||||||
Tri 4 | 17 | 17 | |||||||||||
F | 9 | 2 | 6 | 17 | |||||||||
7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Tri 1 | 12 | 12 | |||||||||
Tri 2 | 12 | 12 | |||||||||||
Tri 3 | 12 | 12 | |||||||||||
Tri 4 | 12 | 12 | |||||||||||
F | 12 | 12 | |||||||||||
8 | Dinas Perumahan dan Permukiman | Tri 1 | 21 | 1 | 22 | ||||||||
Tri 2 | 18 | 2 | 2 | 22 | |||||||||
Tri 3 | 22 | 22 | |||||||||||
Tri 4 | 22 | 22 | |||||||||||
F | 22 | 22 | |||||||||||
9 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Tri 1 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 2 | 5 | 5 | |||||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | |||||||||||
10 | Dinas Sosial | Tri 1 | 11 | 11 | |||||||||
Tri 2 | 11 | 11 | |||||||||||
Tri 3 | 11 | 11 | |||||||||||
Tri 4 | 11 | 11 | |||||||||||
F | 11 | 11 | |||||||||||
11 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Tri 1 | 9 | 9 | |||||||||
Tri 2 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 3 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 4 | 9 | 9 | |||||||||||
F | 9 | 9 | |||||||||||
12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tri 1 | 9 | 1 | 10 | ||||||||
Tri 2 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
Tri 3 | 10 | 10 | |||||||||||
Tri 4 | 10 | 10 | |||||||||||
F | 10 | 10 | |||||||||||
13 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Tri 1 | 21 | 21 | |||||||||
Tri 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Tri 3 | 21 | 21 | |||||||||||
Tri 4 | 21 | 21 | |||||||||||
F | 21 | 21 | |||||||||||
14 | Dinas Lingkungan Hidup | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tri 1 | 9 | 9 | |||||||||
Tri 2 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 3 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 4 | 9 | 9 | |||||||||||
F | 9 | 9 | |||||||||||
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Tri 1 | 10 | 10 | |||||||||
Tri 2 | 10 | 10 | |||||||||||
Tri 3 | 10 | 10 | |||||||||||
Tri 4 | 10 | 10 | |||||||||||
F | 10 | 10 | |||||||||||
17 | Dinas Perhubungan | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
20 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Tri 1 | 12 | 12 | |||||||||
Tri 2 | 12 | 12 | |||||||||||
Tri 3 | 12 | 12 | |||||||||||
Tri 4 | 12 | 12 | |||||||||||
F | 12 | 12 | |||||||||||
21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
22 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Tri 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||
F | 7 | 7 | |||||||||||
23 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Tri 1 | 7 | 7 | |||||||||
Tri 2 | 7 | 7 | |||||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | |||||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | |||||||||||
F | 7 | 7 | |||||||||||
24 | Dinas Perikanan dan Peternakan | Tri 1 | 26 | 26 | |||||||||
Tri 2 | 26 | 26 | |||||||||||
Tri 3 | 26 | 26 | |||||||||||
Tri 4 | 26 | 26 | |||||||||||
F | 26 | 26 | |||||||||||
25 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
26 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tri 1 | 12 | 12 | |||||||||
Tri 2 | 12 | 12 | |||||||||||
Tri 3 | 12 | 12 | |||||||||||
Tri 4 | 12 | 12 | |||||||||||
F | 12 | 12 | |||||||||||
27 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | Tri 1 | 13 | 13 | |||||||||
Tri 2 | 13 | 13 | |||||||||||
Tri 3 | 13 | 13 | |||||||||||
Tri 4 | 13 | 13 | |||||||||||
F | 13 | 13 | |||||||||||
28 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Tri 1 | 10 | 10 | |||||||||
Tri 2 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
Tri 3 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
Tri 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||||||
F | 10 | 10 | |||||||||||
29 | Kecamatan Parongpong | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
30 | Kecamatan Cisarua | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
31 | Kecamatan Cikalongwetan | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
32 | Kecamatan Ngamprah | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
33 | Kecamatan Cipatat | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
34 | Kecamatan Padalarang | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
35 | Kecamatan Batujajar | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
36 | Kecamatan Cihampelas | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
37 | Kecamatan Cililin | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
38 | Kecamatan Cipongkor | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
39 | Kecamatan Rongga | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
40 | Kecamatan Sindangkerta | Tri 1 | 24 | 24 | |||||||||
Tri 2 | 24 | 24 | |||||||||||
Tri 3 | 24 | 24 | |||||||||||
Tri 4 | 24 | 24 | |||||||||||
F | 24 | 24 | |||||||||||
41 | Kecamatan Gununghalu | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
42 | Kecamatan Saguling | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
43 | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
44 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 | 362 | 12 | 374 | ||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 | 358 | 16 | 374 | ||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 | 363 | 11 | 374 | ||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4 | 357 | 11 | 6 | 374 | |||||||||
TOTAL INDIKATOR TAHUN 2018 | 353 | 14 | 7 | 374 |
Koordinasi Asisten Pemerintahan | ||
Koordinasi Asisten Administrasi Ekbang Kesra | ||
Koordinasi Asisten Administrasi Umum |
No | SKPD | Capaian Kinerja Tahun 2018 | |
---|---|---|---|
Capaian Kinerja Utama |
Capaian Kinerja Strategis |
||
1 | Kabupaten Bandung Barat | ||
2 | Sekretariat Daerah | ||
3 | Sekretariat DPRD | ||
4 | Inspektorat | ||
5 | Dinas Pendidikan | ||
6 | Dinas Kesehatan | ||
7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
8 | Dinas Perumahan dan Permukiman | ||
9 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | ||
10 | Dinas Sosial | ||
11 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | ||
12 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
13 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | ||
14 | Dinas Lingkungan Hidup | ||
15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
17 | Dinas Perhubungan | ||
18 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | ||
19 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | ||
20 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | ||
21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
22 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | ||
23 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | ||
24 | Dinas Perikanan dan Peternakan | ||
25 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | ||
26 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | ||
27 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | ||
28 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||
29 | Kecamatan Parongpong | ||
30 | Kecamatan Cisarua | ||
31 | Kecamatan Cikalongwetan | ||
32 | Kecamatan Ngamprah | ||
33 | Kecamatan Cipatat | ||
34 | Kecamatan Padalarang | ||
35 | Kecamatan Batujajar | ||
36 | Kecamatan Cihampelas | ||
37 | Kecamatan Cililin | ||
38 | Kecamatan Cipongkor | ||
39 | Kecamatan Rongga | ||
40 | Kecamatan Sindangkerta | ||
41 | Kecamatan Gununghalu | ||
42 | Kecamatan Saguling | ||
43 | Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik | ||
44 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |