| No | PD | Capaian Kinerja 2025 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 s/d 49.99 | 50.00 s/d 64.99 | 65.00 s/d 74.99 | 75.00 s/d 89.99 | 90.00 s/d 99.99 | |||||||
| No | PD | Capaian Kinerja 2025 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||
| TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 | |||||||||||
| TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 | |||||||||||
| TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 | |||||||||||
| TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4 | |||||||||||
| TOTAL INDIKATOR TAHUN 2025 | |||||||||||
| No | PD | Capaian Kinerja Tahun 2025 | |
|---|---|---|---|
| Capaian Kinerja Utama |
Capaian Kinerja Strategis |
||