No | SKPD | Capaian Kinerja 2022 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 s/d 49.99 | 50.00 s/d 64.99 | 65.00 s/d 74.99 | 75.00 s/d 89.99 | 90.00 s/d 99.99 | |||||||||
No | SKPD | Capaian Kinerja 2022 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
1 | Kabupaten Bandung Barat | Tri 1 | 34 | 34 | |||||||||
Tri 2 | 34 | 34 | |||||||||||
Tri 3 | 34 | 34 | |||||||||||
Tri 4 | 34 | 34 | |||||||||||
F | 34 | 34 | |||||||||||
2 | Sekretariat Daerah | Tri 1 | 11 | 11 | |||||||||
Tri 2 | 11 | 11 | |||||||||||
Tri 3 | 11 | 11 | |||||||||||
Tri 4 | 11 | 11 | |||||||||||
F | 11 | 11 | |||||||||||
3 | Sekretariat DPRD | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
4 | Inspektorat Daerah | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
5 | Dinas Pendidikan | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
6 | Dinas Kesehatan | Tri 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | |||||||||||
7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Tri 1 | 12 | 12 | |||||||||
Tri 2 | 12 | 12 | |||||||||||
Tri 3 | 12 | 12 | |||||||||||
Tri 4 | 12 | 12 | |||||||||||
F | 12 | 12 | |||||||||||
8 | Satuan Polisi Pamong Praja | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
9 | Dinas Sosial | Tri 1 | 11 | 11 | |||||||||
Tri 2 | 11 | 11 | |||||||||||
Tri 3 | 11 | 11 | |||||||||||
Tri 4 | 11 | 11 | |||||||||||
F | 11 | 11 | |||||||||||
10 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
11 | Dinas Lingkungan Hidup | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tri 1 | 13 | 13 | |||||||||
Tri 2 | 13 | 13 | |||||||||||
Tri 3 | 13 | 13 | |||||||||||
Tri 4 | 13 | 13 | |||||||||||
F | 13 | 13 | |||||||||||
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
14 | Dinas Perhubungan | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | Tri 1 | 5 | 5 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | |||||||||||
16 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Tri 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Tri 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Tri 3 | 5 | 5 | |||||||||||
Tri 4 | 5 | 5 | |||||||||||
F | 5 | 5 | |||||||||||
17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tri 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Tri 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
18 | Dinas Pemuda dan Olahraga | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
19 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
20 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
22 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Tri 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
Tri 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | |||||||
Tri 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||
Tri 4 | 12 | 12 | |||||||||||
F | 12 | 12 | |||||||||||
23 | Kecamatan Parongpong | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
24 | Kecamatan Cisarua | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
25 | Kecamatan Cikalongwetan | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
26 | Kecamatan Ngamprah | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
27 | Kecamatan Cipatat | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
28 | Kecamatan Padalarang | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
29 | Kecamatan Batujajar | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
30 | Kecamatan Cihampelas | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
31 | Kecamatan Cililin | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
32 | Kecamatan Cipongkor | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
33 | Kecamatan Rongga | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
34 | Kecamatan Sindangkerta | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
35 | Kecamatan Gununghalu | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
36 | Kecamatan Saguling | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
39 | Kecamatan Lembang | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
40 | Kecamatan Cipeundeuy | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
41 | Badan Pendapatan Daerah | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 | 188 | 6 | 4 | 198 | |||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 | 184 | 7 | 7 | 198 | |||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 | 191 | 6 | 1 | 198 | |||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4 | 196 | 2 | 198 | ||||||||||
TOTAL INDIKATOR TAHUN 2022 | 196 | 2 | 198 |
Koordinasi Asisten Pemerintahan | ||
Koordinasi Asisten Administrasi Ekbang Kesra | ||
Koordinasi Asisten Administrasi Umum |
No | SKPD | Capaian Kinerja Tahun 2022 | |
---|---|---|---|
Capaian Kinerja Utama |
Capaian Kinerja Strategis |
||
1 | Kabupaten Bandung Barat | ||
2 | Sekretariat Daerah | ||
3 | Sekretariat DPRD | ||
4 | Inspektorat Daerah | ||
5 | Dinas Pendidikan | ||
6 | Dinas Kesehatan | ||
7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | ||
8 | Satuan Polisi Pamong Praja | ||
9 | Dinas Sosial | ||
10 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ||
11 | Dinas Lingkungan Hidup | ||
12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | ||
13 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | ||
14 | Dinas Perhubungan | ||
15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | ||
16 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | ||
17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||
18 | Dinas Pemuda dan Olahraga | ||
19 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | ||
20 | Dinas Arsip dan Perpustakaan | ||
21 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | ||
22 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | ||
23 | Kecamatan Parongpong | ||
24 | Kecamatan Cisarua | ||
25 | Kecamatan Cikalongwetan | ||
26 | Kecamatan Ngamprah | ||
27 | Kecamatan Cipatat | ||
28 | Kecamatan Padalarang | ||
29 | Kecamatan Batujajar | ||
30 | Kecamatan Cihampelas | ||
31 | Kecamatan Cililin | ||
32 | Kecamatan Cipongkor | ||
33 | Kecamatan Rongga | ||
34 | Kecamatan Sindangkerta | ||
35 | Kecamatan Gununghalu | ||
36 | Kecamatan Saguling | ||
37 | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | ||
38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||
39 | Kecamatan Lembang | ||
40 | Kecamatan Cipeundeuy | ||
41 | Badan Pendapatan Daerah |